
行田 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
| 行田市長野4丁目 | 750万円 | 188.42㎡(約56.99坪) | 2012/02/02 | 3001 |
| 行田市下中条 | 550万円 | 523.42㎡(158.33坪) | 2012/02/02 | 3017 |
| 行田市忍1丁目 | 650万円 | 169.97㎡(51.41坪) | 2012/02/02 | 3018 |
|
850万円 | 369㎡(111.6坪) | 2012/02/02 | 3016 |
| 行田市野 | 500万円 | 300㎡(90坪) | 2012/02/02 | 3015 |
|
580万円 | 212.19㎡(64.18坪) | 2012/02/02 | 3012 |
| 行田市栄町 | 800万円 | 152.38㎡(46.09坪) | 2012/02/02 | 3009 |
| 行田市宮本 | 860万円 | 237.29㎡(71.78坪) | 2012/02/02 | 3008 |
| 行田市埼玉 | 480万円~ | 407.2㎡(123.17坪)~ | 2012/02/02 | 3011 |
|
1,050万円 | 231.40㎡(70坪) | 2012/02/02 | 3010 |
|
950万円 | 173.21㎡ | 2012/02/02 | 3007 |
|
400万円 | 114.21坪 | 2012/02/02 | 3022 |
| 行田市荒木 | 400万円 | 112.46坪 | 2012/02/02 | 3023 |
| 行田市佐間1丁目 | 980万円 | 217㎡(65.64坪) | 2012/02/02 | 3048 |
|
550万円 | 143.8坪 | 2012/02/02 | 3021 |
|
550万円 | 50.17坪 | 2012/02/02 | 3082 |
| 行田市谷郷 | 700万円 | 119.66㎡(36.19坪) | 2012/02/02 | 3020 |
| 行田市谷郷1丁目 | 600万円 | 185㎡(55.9坪) | 2012/02/02 | 3003 |
|
800万円 | 約95坪 | 2012/02/02 | 3013 |
|
550万円 | 138.36㎡(41.85坪) | 2012/02/02 | 3005 |
| 行田市藤原町1丁目 | 700万円 | 364㎡(110坪) | 2012/02/02 | 3026 |
| 行田市藤原町3丁目 | 500万円 | 195㎡(58.9坪) | 2012/02/02 | 3019 |
| 行田市利田 | 380万円 | 449.16㎡(135.87坪) | 2012/02/02 | 3014 |
|
380万円 | 456.35㎡(138.04坪) | 2012/02/02 | 3025 |
上尾 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
| 上尾市泉台 | 1,550万円 | 116.12㎡(約35.12坪) | 2012/02/02 | 3006 |
北足立郡 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
| 北足立郡伊奈町小室 | 1,880万円 | 201.49㎡(60.95坪) | 2012/02/02 | 3004 |
次回更新予定日:2012/02/15
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。



























〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2-250