
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 行田市若小玉 | 500万円 | 76.50坪~87.77坪 | 2010/02/21 |
| 行田市西新町 | 890万円 | 127.6㎡ | 2010/02/21 |
| 行田市旭町 | 1,280万円 | 65.1坪 | 2010/02/21 |
| 行田市持田5丁目 | 780万円 | 51.87坪 | 2010/02/21 |
| 行田市谷郷3丁目 | 830万円 | 50.02坪 | 2010/02/21 |
| 行田市若小玉 | 500万円 | 300.6㎡(90.76坪) | 2010/02/21 |
| 行田市佐間2丁目 | 1,570万円 | 45.01坪 | 2010/02/21 |
| 行田市佐間2丁目 | 1,100万円~1,150万円 | 49.71坪~50.02坪 | 2010/02/21 |
| 行田市長野3丁目 | 1,360万円 | 63.73坪 | 2010/02/21 |
| 行田市栄町 | 930万円~980万円 | 43坪~59坪 | 2010/02/21 |
| 行田市藤原町 | 890万円 | 81.07坪 | 2010/02/21 |
| 行田市白川戸 | 480万円 | 93.10坪 | 2010/02/21 |
| 行田市藤間 | 400万円 | 99.16坪 | 2010/02/21 |
| 行田市下池守 | 500万円~550万円 | 332.65㎡~337.79㎡ | 2010/02/21 |
| 行田市長野 | 465.2万円 | 66.42坪 | 2010/02/21 |
| 行田市佐間 | 620万円 | 95.6坪 | 2010/02/21 |
| 行田市野 | 350万円 | 110坪 | 2010/02/21 |
| 行田市堤根 | 500万円 | 90坪 | 2010/02/21 |
| 行田市下忍京田 | 680万円 | 230.91㎡ | 2010/02/21 |
| 行田市棚田町 | 1,480万円 | 165.00㎡ | 2010/02/21 |
| 行田市棚田町2丁目 | 1,480万円 | 193㎡(58.38坪) | 2010/02/21 |
| 行田市長野1丁目 | 1,100万円 | 165.29㎡(50坪) | 2010/02/21 |
| 行田市長野 | 1,100万円 | 266.77㎡(80.69坪) | 2010/02/21 |
| 行田市佐間1丁目 | 980万円 | 217㎡(65.64坪) | 2010/02/21 |
| 行田市本丸 | 760万円 | 127㎡(38.41坪) | 2010/02/21 |
| 行田市城西3丁目 | 980万円 | 151.64㎡(45.87坪) | 2010/02/21 |
| 行田市門井3丁目 | 1,290万円 | 193.66㎡(58.58坪) | 2010/02/21 |
| 行田市桜町2丁目 | 1,100万円~1,300万円 | 165.51㎡~180.98㎡ | 2010/02/21 |
| 行田市持田5丁目 | 600万円 | 107.52㎡(32.52坪) | 2010/02/21 |
| 行田市持田 | 800万円 | 330.57㎡(100坪) | 2010/02/21 |
| 行田市埼玉 | 350万円 | 333㎡(100.73坪) | 2010/02/21 |
次回更新予定日:2010/03/07
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

















〒360-0816 埼玉県熊谷市石原343-1