
羽生 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
| 羽生市須影 | 650万円 | 195㎡(58.98坪) | 2012/02/01 | 5008 |
| 羽生市小松 | 530万円 | 396㎡(119.76坪) | 2012/02/01 | 5010 |
| 羽生市北1丁目 | 540万円 | 178.52㎡(54坪) | 2012/02/01 | 5009 |
| 羽生市東3丁目 | 790万円 | 201.53㎡(60.96坪) | 2012/02/01 | 5007 |
| 羽生市羽生 | 395万円 | 188.42㎡(56.99坪) | 2012/02/01 | 5003 |
| 羽生市下岩瀬 | 600万円 | 300㎡(90.75坪) | 2012/02/01 | 5033 |
| 羽生市下手子林 | 800万円 | 297㎡(89.84坪) | 2012/02/01 | 5006 |
| 羽生市下川崎 | 600万円 | 300㎡(90坪) | 2012/02/01 | 5005 |
| 羽生市上新郷 | 450万円 | 241.33㎡(73坪) | 2012/02/01 | 5002 |
| 羽生市上村君 | 225万円 | 317.43㎡(96.02坪) | 2012/02/01 | 5001 |
| 羽生市東5丁目 | 680万円 | 280.7㎡(84.9坪) | 2012/02/01 | 5028 |
| 羽生市藤井上組 | 650万円 | 214.5㎡(65坪) | 2012/02/01 | 5024 |
| 羽生市南6丁目 | 1,030万円 | 158㎡(48坪) | 2012/02/01 | 5016 |
| 羽生市南8丁目 | 800万円 | 227.58㎡ | 2012/02/01 | 5034 |
| 羽生市尾崎 | 650万円 | 380.4㎡(115.07坪) | 2012/02/01 | 5004 |
次回更新予定日:2012/02/15
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

















〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2-250