Home > 土地情報 > 羽生 土地
不動産 土地 埼玉

羽生 土地

所在地 価格 土地面積 更新日
羽生市南8丁目 960万円 227.58㎡ 2010/09/01
羽生市下岩瀬 600万円 423㎡(127.95坪) 2010/09/01
羽生市東3丁目 715万円 181.8㎡(54.99坪) 2010/09/01
羽生市須影 900万円 366㎡(110.71坪) 2010/09/01
羽生市上手子林 790万円 310.03㎡(93.78坪) 2010/09/01
羽生市中岩瀬 500万円 254.9㎡(77.13坪) 2010/09/01
羽生市本川俣 780万円 300.64㎡(90.94坪) 2010/09/01
羽生市東5丁目 680万円 280.7㎡(84.9坪) 2010/09/01
羽生市小須賀 700万円 303.2㎡(91.7坪) 2010/09/01
羽生市藤井上組 650万円 214.5㎡(65坪) 2010/09/01
羽生市神戸 250万円 164.53㎡(49.77坪) 2010/09/01
羽生市中岩瀬 880万円 190㎡(57.47坪) 2010/09/01
羽生市中央 980万円 53.41坪 2010/09/01
羽生市北2丁目 830万円 228.63㎡(69.16坪) 2010/09/01
羽生市南6丁目 1,030万円 158㎡(48坪) 2010/09/01
羽生市下新郷 600万円 314.20㎡(95.4坪) 2010/09/01
次回更新予定日:2010/09/15
土地 羽生
埼玉 新築 資料請求 埼玉 新築 お問い合わせ
埼玉 注文住宅