
羽生 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 羽生市南8丁目 | 960万円 | 227.58㎡ | 2010/09/01 |
| 羽生市下岩瀬 | 600万円 | 423㎡(127.95坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市東3丁目 | 715万円 | 181.8㎡(54.99坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市須影 | 900万円 | 366㎡(110.71坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市上手子林 | 790万円 | 310.03㎡(93.78坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市中岩瀬 | 500万円 | 254.9㎡(77.13坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市本川俣 | 780万円 | 300.64㎡(90.94坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市東5丁目 | 680万円 | 280.7㎡(84.9坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市小須賀 | 700万円 | 303.2㎡(91.7坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市藤井上組 | 650万円 | 214.5㎡(65坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市神戸 | 250万円 | 164.53㎡(49.77坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市中岩瀬 | 880万円 | 190㎡(57.47坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市中央 | 980万円 | 53.41坪 | 2010/09/01 |
| 羽生市北2丁目 | 830万円 | 228.63㎡(69.16坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市南6丁目 | 1,030万円 | 158㎡(48坪) | 2010/09/01 |
| 羽生市下新郷 | 600万円 | 314.20㎡(95.4坪) | 2010/09/01 |
次回更新予定日:2010/09/15
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

















〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2-250