
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 北埼玉郡大利根町 | 680万円 | 300.47㎡(90.8坪) | 2009/02/05 |
| 加須市諏訪 | 1,100万円 | 184.1㎡(55.69坪) | 2009/02/05 |
| 加須市不動岡 | 1,020万円 | 278.4㎡(84.2坪) | 2009/02/05 |
| 加須市不動岡 | 1,050万円 | 286.4㎡(86.6坪) | 2009/02/05 |
| 加須市不動岡 | 990万円 | 268.3㎡(81.1坪) | 2009/02/05 |
| 加須市久下 | 1,050万円 | 170.79㎡(51.6坪) | 2009/02/05 |
| 北埼玉郡大利根町 | 350万円~450万円 | 181.55㎡~196.93㎡ | 2009/02/05 |
| 北葛飾郡鷲宮町 | 1,350万円 | 225.36㎡(68.17坪) | 2009/02/05 |
| 北埼玉郡大利根町 | 800万円 | 186.16㎡(56.31坪) | 2009/02/05 |
| 北葛飾郡栗橋町 | 380万円 | 374.87㎡(113.39坪) | 2009/02/05 |
| 加須市船越 | 750万円 | 300.00㎡(90.75坪) | 2009/02/05 |
| 加須市船越 | 750万円 | 326㎡ | 2009/02/05 |
| 加須市東栄 | 950万円 | 145.34㎡~172.80㎡ | 2009/02/05 |
| 加須市下樋遣川 | 480万円 | 314.17㎡ | 2009/02/05 |
| 加須市礼羽 | 980万円 | 168.64㎡~222.49㎡ | 2009/02/05 |
| 加須市富士見町 | 1,100万円 | 178.5㎡~242.8㎡ | 2009/02/05 |
| 加須市多門寺 | 873万円 | 301.23㎡~328.95㎡ | 2009/02/05 |
| 加須市不動岡 | 550万円~570万円 | 146.34㎡(44.26坪) | 2009/02/05 |
次回更新予定日:2010/02/19
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

















〒360-0816 埼玉県熊谷市石原343-1