Home > 埼玉 土地 > 加須 土地
不動産 土地 埼玉

加須 土地

所在地 価格 土地面積 更新日 物件番号
加須市大門町 800万円 146.76㎡ 2012/02/02 4025
加須市志多見 580万円 330.61㎡(100.00坪) 2012/02/02 4024
加須市砂原 450万円 311.06㎡(94.09坪) 2012/02/02 4023
加須市外川 750万円 198㎡ 2012/02/02 4015
加須市礼羽 446万円 137.42㎡(41.56坪) 2012/02/02 4003
加須市花崎 980万円 188.96㎡(57.16坪) 2012/02/02 4022
加須市久下3丁目(2区画) 900万円 163.34㎡~167.32㎡ 2012/02/02 4021
加須市南町 1,000万円 200㎡(60.5坪) 2012/02/02 4020
加須市礼羽 400万円 181㎡(55坪) 2012/02/02 4019
加須市下高柳 650万円 254.28㎡(76.91坪) 2012/02/02 4009
加須市下高柳 750万円 282.31㎡(約85坪) 2012/02/02 4037
加須市下樋遣川 480万円 50坪 2012/02/02 4002
加須市外川 800万円 約230㎡(70坪) 2012/02/02 4016
加須市外川 700万円 231㎡(70坪) 2012/02/02 4012
加須市外川 550万円 約200㎡(60坪) 2012/02/02 4017
加須市騎西 526万円 173.8㎡(52.6坪) 2012/02/02 4018
加須市上樋遣川 500万円~650万円 92.11坪~105.83坪 2012/02/02 4065

不動産 加須

加須市上樋遣川(2区画)
300万円 439.5㎡(132.94坪) 2012/02/02 4004
加須市川口3丁目 633万円 190.19㎡(57.53坪) 2012/02/02 4005
加須市道目 650万円 483.52㎡ 2012/02/02 4060
加須市不動岡2丁目 980万円 292.71㎡(88.5坪) 2012/02/02 4072
加須市不動岡3丁目 750万円 181㎡(54.7坪) 2012/02/02 4007
加須市本町 890万円 150㎡(45.3坪) 2012/02/02 4006
加須市礼羽 1,080万円 360㎡(108.9坪) 2012/02/02 4011
加須市礼羽 800万円 218㎡(66坪) 2012/02/02 4010

久喜 土地

所在地 価格 土地面積 更新日 物件番号
久喜市高柳 450万円(3区画) 320㎡~325㎡ 2012/02/02 4001
久喜市佐間 880万円 109坪 2012/02/02 4062
久喜市菖蒲町三箇 750万円 120.00㎡(36.30坪) 2012/02/02 4013
久喜市菖蒲町菖蒲 880万円 321.53㎡(97.26坪) 2012/02/02 4014
次回更新予定日:2012/02/15
鴻巣 不動産 土地

    必要項目をご記入いただき「送信」ボタンをクリックしてください。
    物件番号
    必要な資料 写真
    測量図
    その他
    ご希望の条件

    エリア

    価格 万円まで

    面積 m2

    土地お名前
    土地ふりがな
    土地メールアドレス
    郵便番号
    土地住所
    土地TEL
    その他ご要望
加須 土地
ママズハウス 新築 埼玉
埼玉 新築 資料請求 埼玉 新築 お問い合わせ
埼玉 注文住宅