HOME > 土地情報 > 加須土地情報
加須 土地
加須 土地
所在地 価格 土地面積 更新日
北埼玉郡大利根町 680万円 300.47㎡(90.8坪) 2009/02/05
加須市諏訪 1,100万円 184.1㎡(55.69坪) 2009/02/05
加須市不動岡 1,020万円 278.4㎡(84.2坪) 2009/02/05
加須市不動岡 1,050万円 286.4㎡(86.6坪) 2009/02/05
加須市不動岡 990万円 268.3㎡(81.1坪) 2009/02/05
加須市久下 1,050万円 170.79㎡(51.6坪) 2009/02/05
北埼玉郡大利根町 350万円~450万円 181.55㎡~196.93㎡ 2009/02/05
北葛飾郡鷲宮町 1,350万円 225.36㎡(68.17坪) 2009/02/05
北埼玉郡大利根町 800万円 186.16㎡(56.31坪) 2009/02/05
北葛飾郡栗橋町 380万円 374.87㎡(113.39坪) 2009/02/05
加須市船越 750万円 300.00㎡(90.75坪) 2009/02/05
加須市船越 750万円 326㎡ 2009/02/05
加須市東栄 950万円 145.34㎡~172.80㎡ 2009/02/05
加須市下樋遣川 480万円 314.17㎡ 2009/02/05
加須市礼羽 980万円 168.64㎡~222.49㎡ 2009/02/05
加須市富士見町 1,100万円 178.5㎡~242.8㎡ 2009/02/05
加須市多門寺 873万円 301.23㎡~328.95㎡ 2009/02/05
加須市不動岡 550万円~570万円 146.34㎡(44.26坪) 2009/02/05
次回更新予定日:2010/02/19
加須 土地
資料請求 お問い合わせ
埼玉 注文住宅