Home > 土地情報 > 加須 土地
不動産 土地 埼玉

加須 土地

所在地 価格 土地面積 更新日
加須市久下2丁目 780万円 133㎡ 2010/07/02
加須市川口1丁目 650万円~890万円 185.53㎡~225.86㎡ 2010/07/02
加須市常泉 880万円 333.64㎡(100.9坪) 2010/07/02
加須市花崎2丁目 745万円 197㎡(59.59坪) 2010/07/02
加須市不動岡2丁目 980万円 292.71㎡(88.5坪) 2010/07/02
加須市砂原 680万円 300.47㎡(90.8坪) 2010/07/02
加須市諏訪 1,100万円 184.1㎡(55.69坪) 2010/07/02
加須市不動岡 1,020万円 278.4㎡(84.2坪) 2010/07/02
加須市不動岡 1,050万円 286.4㎡(86.6坪) 2010/07/02
加須市不動岡 990万円 268.3㎡(81.1坪) 2010/07/02
加須市久下 1,050万円 170.79㎡(51.6坪) 2010/07/02
久喜市西大輪 1,350万円 225.36㎡(68.17坪) 2010/07/02
加須市船越 750万円 300.00㎡(90.75坪) 2010/07/02
加須市礼羽 980万円 168.64㎡~222.49㎡ 2010/07/02
加須市富士見町 1,100万円 178.5㎡~242.8㎡ 2010/07/02
加須市不動岡 550万円~570万円 146.34㎡(44.26坪) 2010/07/02
次回更新予定日:2010/07/16
加須 土地
埼玉 新築 資料請求 埼玉 新築 お問い合わせ
埼玉 注文住宅