
鴻巣 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 鴻巣市神明3丁目 | 950万円 | 125.93㎡(38.09坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市北新宿 | 1,180万円 | 158.00㎡(47.79坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市新宿1丁目 | 1,280万円 | 191.80㎡(58.01坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市箕田 | 1,200万円 | 168.76㎡(51.04坪) | 2010/06/26 |
| 北本市北中丸 | 780万円 | 254.42㎡(76.96坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市北新宿 | 1,520万円 | 184.50㎡(56.08坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市下忍 | 946.8万円 | 173.91㎡(52.60坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市松原3丁目 | 1,420万円 | 142.52㎡(43.11坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市南 | 990万円 | 131.71㎡ | 2010/06/26 |
| 鴻巣市原馬室 | 900万円 | 182.44㎡(55.18坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市大芦 | 1,100万円 | 288.00㎡(87.12坪) | 2010/06/26 |
| 鴻巣市袋 | 950万円 | 166.00㎡ | 2010/06/26 |
| 鴻巣市袋 | 1,030万円 | 166.00㎡ | 2010/06/26 |
| 鴻巣市下忍 | 1,100万円 | 192.64㎡ | 2010/06/26 |
| 北本市東間 | 1,380万円 | 175.00㎡ | 2010/06/26 |
| 鴻巣市下忍 | 1,380万円 | 261.16㎡ | 2010/06/26 |
| 鴻巣市榎戸 | 1,000万円 | 175.59㎡ | 2010/06/26 |
| 鴻巣市榎戸 | 1252万円 | 258.75㎡ | 2010/06/26 |
| 北本市宮内 | 1,000万円 | 214.88㎡ | 2010/06/26 |
| 鴻巣市榎戸 | 1,000万円 | 137.69㎡(41.44坪) | 2010/06/26 |
次回更新予定日:2010/07/10
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

















〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2-250