Home > 埼玉 土地 > 鴻巣 土地
不動産 土地 埼玉

鴻巣 土地

所在地 価格 土地面積 更新日 物件番号
鴻巣市松原2丁目 1,100万円 110.76㎡(33.50坪) 2012/02/01 1004
鴻巣市北新宿 1,090万円 約157㎡(47坪) 2012/02/01 1019
鴻巣市下忍(3区画) 700万円~900万円 約182㎡~約215㎡ 2012/02/01 1032
鴻巣市大芦 1,190万円 170.88㎡(51.69坪) 2012/02/01 1027
鴻巣市市ノ縄 1,800万円 1048.16㎡(317坪) 2012/02/01 1026
鴻巣市新宿1丁目 1,080万円 178㎡(53.8坪) 2012/02/01 1008
鴻巣市鎌塚(2区画) 1,180万円~1,480万円 201㎡~285㎡ 2012/02/01 1025
鴻巣市下忍(4区画) 550万円~700万円 349.65㎡~376.73㎡ 2012/02/01 1024
鴻巣市大芦 1,190万円 170.88㎡(51.69坪) 2012/02/01 1023
鴻巣市屈巣 620万円 206.65㎡(62.51坪) 2012/02/01 1013
鴻巣市下忍 880万円 284坪 2012/02/01 1017
鴻巣市加美3丁目 1,200万円 171.14㎡(51.76坪) 2012/02/01 1002
鴻巣市広田 480万円 310.71㎡(93.98坪) 2012/02/01 1003
鴻巣市広田 880万円 232.00㎡(70.18坪) 2012/02/01 1007
鴻巣市小松 1,580万円 129.92㎡(39.30坪) 2012/02/01 1022
鴻巣市松原4丁目(2区画) 1,000万円 165㎡~186㎡ 2012/02/01 1010
鴻巣市吹上富士見 1,790万円 186.00㎡(56.26坪) 2012/02/01 1011
鴻巣市吹上富士見1丁目 1,690万円~1,790万円 186㎡~245㎡ 2012/02/01 1020
鴻巣市吹上本町 1,300万円 171.00㎡(51.72坪) 2012/02/01 1009
鴻巣市吹上本町3丁目 500万円 50.34㎡ 2012/02/01 1012
鴻巣市中央 2,050万円 161.42㎡(48.82坪) 2012/02/01 1021
鴻巣市北根 1,160万円 274.00㎡(82.88坪) 2012/02/01 1001
鴻巣市北新宿 1,280万円 177㎡(約53.5坪) 2012/02/01 1015
鴻巣市北新宿(2区画) 1,200万円~1,250万円 180㎡~210㎡ 2012/02/01 1014
次回更新予定日:2012/02/15
鴻巣 不動産 土地

    必要項目をご記入いただき「送信」ボタンをクリックしてください。
    物件番号
    必要な資料 写真
    測量図
    その他
    ご希望の条件

    エリア

    価格 万円まで

    面積 m2

    土地お名前
    土地ふりがな
    土地メールアドレス
    郵便番号
    土地住所
    土地TEL
    その他ご要望
土地 鴻巣
ママズハウス 新築 埼玉
埼玉 新築 資料請求 埼玉 新築 お問い合わせ
埼玉 注文住宅