
熊谷 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 熊谷市玉井 | 800万円~1,000万円 | 305.90㎡(92.53坪) | 2010/05/21 |
| 熊谷市玉井南 | 1,150万円 | 198.38㎡(60坪) | 2010/05/21 |
| 熊谷市久保島 | 1,080万円 | 199㎡(60.19坪) | 2010/05/21 |
| 熊谷市佐谷田 | 1,100万円 | 400.30㎡ | 2010/05/21 |
| 熊谷市平戸 | 750万円~780万円 | 291㎡~353㎡ | 2010/05/21 |
| 熊谷市万吉 | 500万円 | 184.79㎡(55.89坪) | 2010/05/21 |
| 熊谷市弥藤吾 | 550万円~650万円 | 172.69㎡(52.24坪)~ | 2010/05/21 |
| 熊谷市弥藤吾 | 680万円 | 310.53㎡(93.93坪) | 2010/05/21 |
| 熊谷市代 | 600万円~700万円 | 333㎡~363㎡ | 2010/05/21 |
| 熊谷市上之 | 818万円 | 304.13㎡(92坪) | 2010/05/21 |
| 熊谷市代 | 780万円~ | 300.01㎡(90.75坪)~ | 2010/05/21 |
| 熊谷市上之 | 768万円~ | 333.24㎡(100.80坪)~ | 2010/05/21 |
| 熊谷市船木台 | 1,100万円 | 235.29㎡~240.14㎡ | 2010/05/21 |
深谷 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 深谷市岡部 | 650万円 | 331㎡ | 2010/05/21 |
| 深谷市上野台 | 990万円 | 194㎡(58.69坪) | 2010/05/21 |
| 深谷市宿根 | 695万円 | 176.20㎡(53.30坪) | 2010/05/21 |
次回更新予定日:2010/06/04
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

















〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2-250