
熊谷 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
| 熊谷市広瀬 | 780万円 | 275.45㎡(83.32坪) | 2012/02/02 | 2045 |
|
635万円~ | 374.22㎡~ | 2012/02/02 | 2044 |
| 熊谷市瀬南 | 480万円 | 112.08㎡(33.90坪) | 2012/02/02 | 2027 |
| 熊谷市久下 | 930万円 | 170.94㎡(51.70坪) | 2012/02/02 | 2040 |
| 熊谷市美土里町2丁目 | 1,032万円 | 148.42㎡(44.89坪) | 2012/02/02 | 2039 |
| 熊谷市赤城町3丁目 | 2,680万円 | 324.96㎡(98.30坪) | 2012/02/02 | 2038 |
| 熊谷市上之 | 1,080万円 | 143.75㎡ | 2012/02/02 | 2037 |
| 熊谷市中曽根(3区画) | 750万円~800万円 | 約315㎡~約325㎡ | 2012/02/02 | 2036 |
|
480万円~580万円 | 301.5㎡~309.7㎡ | 2012/02/02 | 2033 |
|
900万円 | 211.90㎡(64.10坪) | 2012/02/02 | 2020 |
|
420万円 | 306㎡ | 2012/02/02 | 2022 |
|
550万円~970万円 | 48.46坪~ | 2012/02/02 | 2008 |
|
700万円~780万円 | 230㎡~232㎡ | 2012/02/02 | 2002 |
| 熊谷市下奈良 | 430万円 | 301.45㎡(91.18坪) | 2012/02/02 | 2012 |
| 熊谷市拾六間 | 1,350万円 | 200.99㎡(60.80坪) | 2012/02/02 | 2017 |
| 熊谷市拾六間 | 1,060万円 | 165.29㎡(50.00坪) | 2012/02/02 | 2016 |
| 熊谷市上川上(2区画) | 1,100万円 | 383.15㎡~391.16㎡ | 2012/02/02 | 2029 |
|
490万円~590万円 | 300.50㎡~300.51㎡ | 2012/02/02 | 2005 |
| 熊谷市村岡(3区画) | 865万円~950万円 | 332.25㎡~369.86㎡ | 2012/02/02 | 2023 |
| 熊谷市代 | 750万円 | 455㎡ | 2012/02/02 | 2018 |
| 熊谷市代(5区画) | 830万円~930万円 | 336.18㎡~380.04㎡ | 2012/02/02 | 2006 |
| 熊谷市中奈良(2区画) | 590万円 | 約399㎡~約466㎡ | 2012/02/02 | 2030 |
| 熊谷市東別府(2区画) | 1,100万円~1,150万円 | 386.49㎡~386.58㎡ | 2012/02/02 | 2025 |
| 熊谷市東別府(3区画) | 790万円~980万円 | 334.50㎡~421.16㎡ | 2012/02/02 | 2019 |
| 熊谷市平戸 | 620万円 | 291㎡(88.02坪) | 2012/02/02 | 2009 |
| 熊谷市箕輪 | 800万円~850万円 | 308.12㎡~357.72㎡ | 2012/02/02 | 2015 |
深谷 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
|
1,095万円 | 190.76㎡(57.7坪) | 2012/02/02 | 2043 |
| 深谷市常磐町 | 680万円 | 138.99㎡(約42坪) | 2012/02/02 | 2042 |
|
1,180万円~1,380万円 | 165.28㎡~175.48㎡ | 2012/02/02 | 2035 |
|
850万円 | 360.14㎡(108.94坪) | 2012/02/02 | 2024 |
|
1,145万円~1,195万円 | 275.77㎡~277.98㎡ | 2012/02/02 | 2014 |
大里郡 土地
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 更新日 | 物件番号 |
|---|---|---|---|---|
| 大里郡寄居町富田 | 750万円 | 232.00㎡ | 2012/02/02 | 2011 |
次回更新予定日:2012/02/15
埼玉県
さいたま市(岩槻区,浦和区,大宮区,北区,桜区,中央区,西区,緑区,南区,見沼区),上尾市,朝霞市,入間市,桶川市,春日部市,加須市,川口市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,越谷市,坂戸市,幸手市,狭山市,志木市,草加市,秩父市,鶴ケ島市,所沢市,戸田市,新座市,蓮田市,鳩ケ谷市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,富士見市,ふじみ野市,本庄市,三郷市,八潮市,吉川市,和光市,蕨市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡
群馬県
安中市,伊勢崎市,太田市,桐生市,渋川市,高崎市,館林市,富岡市,沼田市,藤岡市,前橋市,みどり市,吾妻郡,邑楽郡,甘楽郡,北群馬郡,群馬郡,佐波郡,勢多郡,多野郡,利根郡
※上記以外のエリアにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。




























〒360-0018 埼玉県熊谷市中央2-250